Valores mensuales de renta vitalicia
Ejemplo 1
Profesional varón que aporta $ 1000 mensuales hasta los 65 años a la tasa del 4% anual
Edad de inicio de aportes | Soltero | Casado – Cónyuge …años menor | ||
---|---|---|---|---|
1 año | 3 años | 5 años | ||
30 | $ 6470 | $ 5040 | $ 4910 | $ 4780 |
35 | $ 4930 | $ 3840 | $ 3740 | $ 3640 |
40 | $ 3660 | $ 2850 | $ 2780 | $ 2710 |
45 | $ 2620 | $ 2040 | $ 1990 | $ 1940 |
50 | $ 1760 | $ 1390 | $ 1340 | $ 1300 |
Ejemplo 2
Profesional mujer que aporta $ 1000 mensuales hasta los 65 años a la tasa del 4% anual
Edad de inicio de aportes | Soltera | Casada – Cónyuge … años mayor | ||
---|---|---|---|---|
1 año | 3 años | 5 años | ||
30 | $ 5380 | $ 4950 | $ 5010 | $ 5070 |
35 | $ 4100 | $ 3770 | $ 3820 | $ 3860 |
40 | $ 3040 | $ 2800 | $ 2840 | $ 2870 |
45 | $ 2180 | $ 2000 | $ 2030 | $ 2050 |
50 | $ 1470 | $ 1350 | $ 1370 | $ 1380 |
Monto mÃnimo por imposición: $3.775