Seminario acreditable | 5 Clases Híbridas (presencial/virtual) y 2 Clases Virtuales.


Seminario acreditable destinado a contadores públicos, a realizarse bajo modalidad online vía Zoom y presencial en Maipú 1344, Rosario.
Objetivos generales
Objetivos específicos
Programa
| Días y horarios | Seminario: Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para contadores públicos | Docente |
| 🗓️ 12 de agosto, de 17:30 a 20:30 h (Hibrida) | Clase n.º 1: Presentación general del seminario: objetivos, metodología de cursado, requisitos de aprobación, interacciones en la plataforma “Moodle” de la Universidad Nacional de Rosario Aspectos conceptuales del LA/FT. Delitos subyacentes. Estándares internacionales: normas del GAFI y el rol de los Contadores Públicos. El Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la profesión contable. Sistema legal de prevención y control en nuestro país: Ley 25.246 y sus modificatorias y resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF). Normas técnicas de actuación profesional: Resolución JG 635/2024 y Guías de aplicación emitidas por la FACPCE. La Resolución UIF 42 para Contadores Públicos: Estructura, objeto, actividades específica | ✅ Dra. CP Judith Bulian – Dr. CP Guillermo Español |
| 🗓️ 19 de agosto, de 17:00 a 20:00 h. (Virtual) | Clase n.º 2: Elementos del Sistema de PLA/FT de los Contadores Públicos Sujetos Obligados. Conceptos de Clientes y Beneficiarios Finales. Política “Conozca a su Cliente” (KYC). Medidas de Debida Diligencia. Enfoque basado en riesgo: identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos. Guía para aplicar procedimientos reforzados en la identificación de clientes de FACPCE-CENCyA. Hechos y operaciones inusuales y sospechosas, análisis de las inusualidades y relacionamiento con el perfil transaccional de los clientes. Aspectos formales y de cumplimiento práctico: registro de Operaciones Inusuales. Emisión de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Guía para la elaboración de un informe especial de Contador Público independiente sobre el ROS de FACPCE-CENCyA. | ✅ Dr. CP Jorge Santesteban Hunter |
| 🗓️ 26 de agosto, de 17:00 a 20:00 h. (Hibrida) | Clase n.º 3: Diseño del Sistema de PLA/FT del Contador Público como Sujeto Obligado. Manual de políticas y procedimientos de control interno para la PLA/FT. Guía de aplicación (FACPCE-CENCyA). Diseño de matrices de riesgo. Guía para la identificación y evaluación de riesgos vinculados a clientes (FACPCE-CENCyA). Las Actividades Específicas del apartado I, artículo 2, inciso a) de la Resolución UIF 42/2024. Principales riesgos identificados por el GAFI en la conformación de estructuras societarias, fideicomisos, identificación de beneficiarios finales. | ✅ Dra. CP Judith Bulian |
| 🗓️ 02 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h. (Virtual) | Clase n.º 4: Adaptación de los programas de trabajo de auditoría en función de la caracterización del cliente: clientes que son Sujetos Obligados; clientes que no son Sujetos Obligados pero poseen un Sistema de PLA/FT; clientes que no son Sujetos Obligados y no poseen un Sistema de PLAFT. Tratamiento de riesgos y alertas identificados durante la auditoría. Cuestiones clave a considerar, documentación y tratamiento de riesgos y alertas. Programas detallados de trabajo a aplicar en clientes que no son Sujetos Obligados y no tienen un Sistema de PLA/FT. Casos prácticos. Papeles de trabajo. Guía para elaborar programas de trabajo en clientes que no son Sujetos Obligados de FACPCE-CENCyA. | ✅ Dr. CP Carlos Rumitti |
| 🗓️ 09 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h. (Hibrido) | Clase n.º 5: Programas detallados de auditoría en clientes sujetos obligados: evaluación del sistema de prevención de LA/FT del cliente. Modelo de informes. Casos prácticos. Papeles de trabajo. Programas detallados de auditoría en clientes que no revisten la condición de sujetos obligados. Cuestiones claves a considerar durante el encargo de auditoría. Documentación y tratamiento de riesgos y alertas identificadas. | ✅ Dr. CP Eduardo Selle |
| 🗓️ 16 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h. (Hibrido) | Clase n.º 6: Reportes sistemáticos (mensuales y anuales) a cumplimentar por el Contador Público Sujeto Obligado. El Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos (IT AER) del Contador Público Sujeto Obligado: Declaración de Tolerancia al Riesgo; medición de la fortaleza de los controles mitigantes y modelos de informes. | ✅ Dra. CP Judith Bulian – Dr. CP Guillermo Español |
| 🗓️ 23 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h. (Hibrido) | Clase n.º 7: La figura del Revisor Externo Independiente (REI). Requisitos para ejercer como REI. Proceso de postulación y selección del REI. Sujetos Obligados que requieren REI. Actividades Específicas de la Resolución UIF 42/2024 que requieren REI. Propósitos, alcances y contenidos de la revisión externa independiente. Programas de trabajo y modelos de informes a emitir. Sumarios abreviados y el rol del REI. | ✅ Dr. CP Guillermo Español |
| 🗓️ 30 de Septiembre, de 17:00 a 20:00 h. | Clase n.º 8: Evaluación final integrador múltiple choice, a realizarse a través de la plataforma “Moodle” de la Universidad Nacional de Rosario. |
Criterio de aprobación:
Inscripción
Costo de inscripción: $125.000
Bonificación‼️
Forma de pago
Consultas
Organizan
Área Graduados. Secretaría de Posgrado y Formación Continua Facultad de Ciencias Económicas y Estadística UNR.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. Sta. Fe (C II)
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario


