De manera rápida y ágil, ingresando a través de gestiones online, con usuario y contraseña, se pueden abonar todos los conceptos de las instituciones. La ruta de acceso es: Gestiones online / Pagos online / Gestiones / Pagar .
Las cuotas a abonar pueden ser actuales o vencidas, y el pago realizarse mediante tarjeta de crédito o débito.
Ante cualquier consulta, están a disposición la siguiente dirección de correo electrónico y número de contacto de WhatsApp:
Usted puede administrar, a través de Gestiones Online, sus Adhesiones al Débito Automático en Cuenta o Tarjeta de Crédito, de los Servicios brindados por las Instituciones.
Por consultas, comunicarse con Tesorería, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs. TE 477-2727 int. 183/187.
E-mail: gestioncobranzas@cpcesfe2.org.ar
| ABREVIATURA | CONCEPTO |
| DAEP | Derecho Anual de Ejercicio Profesional |
| CAMRM | Contribución Anual Mantenimiento Registro Matricular |
| DSS | Cuotas del Departamento de Servicios Sociales |
| Préstamos DSS | Préstamos del Departamento de Servicios Sociales |
| Mant Panteón | Cuotas de Mantenimiento Panteón Social |
| CSS | Aportes a la Caja de Seguridad Social |
| Convenio CSS | Convenio de Financiación Caja de Seguridad Social |
| Ap Vol CSS | Aporte Voluntario a la Caja de Seguridad Social |
| CGCE | Cuotas del Colegio de Graduados en Cs. Es. de Rosario |
| Convenio CGCE | Convenio de Financiación Colegio de Graduados Cs Es |
| Aranceles y Honorarios | Aranceles y Honorarios Profesionales |
| FORMA DE PAGO | DAEP CAMRM |
DSS | PRÉSTAMOS DSS |
MANT. PANTEÓN |
CSS | CONVENIO CSS |
AP VOL CSS | CGCE | CONVENIO CGCE |
ARANCELES Y HONORARIOS |
| Cajas Rosario y Delegaciones |
||||||||||
| Efectivo (**) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Cheques | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Tarjeta de Débito | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bancos (por ventanilla) | ||||||||||
| Banco Macro SA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | (*) |
| Nuevo Banco de Santa Fe SA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | (*) |
| Banco Municipal de Rosario | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | (*) |
| Débito Automático en Cuenta Bancaria – adherirme – | ||||||||||
| Todos los Bancos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| Débito Automático en Tarjeta de Crédito – adherirme – | ||||||||||
| Mastercard | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| VISA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| Pago Electrónico | ||||||||||
|
PAGO ONLINE |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| BANELCO Red de cajeros automáticos Pago Mis Cuentas (http://pagomiscuentas.com/) |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| LINK Red de cajeros automáticos Link Pagos (http://www.linkpagos.com.ar/) |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
(**) De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Gral. AFIP 4157-2017, a partir del 02/01/2018 NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO POR MONTOS IGUALES O SUPERIORES A $10.000.- (pesos diez mil)
| DESCARGA DE FORMULARIOS | |
| Formulario Solicitud de Forma de Pago para cobros |